101-4097, boul. St-Jean-Baptiste
Montréal, Québec H1B 5V3
Téléphone : 514-645-1113
Numéro d'organisation | Nom d'entreprise | Autre nom utilisé au Québec | No NEQ | No RBQ | Région | Ville | Site Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000280 | Meggy Pagé | ALM Maçonnerie | 1173448359 | 5750266801 | 06 – Montréal | Saint-Jean-Sur-Richelieu | |
000292 | Boucher Breton, Maçons inc. | Boucher Breton, Macons inc. | 1162951397 | 8320615138 | 16 – Montérégie | Shefford | |
000314 | Simon Mayer | Construction Dé-No inc. | 1167283721 | 5630311801 | 10 – Nord du Québec | Saint-Hippolyte | |
000323 | Construction Maxime Aubry inc. | Construction Maxime Aubry inc. | 1171546725 | 5718457401 | 14 – Lanaudière | Terrebonne | |
000324 | Construction Momentum inc. | Construction Momentum inc. | 1170953237 | 5705080901 | 13 – Laval | Laval | |
000325 | 9114-6381 Québec inc. | Construction PDN & Fils Inc. | 1160684768 | 8285973759 | 13 – Laval | Laval | |
000326 | Construction Savite inc. | Construction Savite inc. | 1144061505 | 2345261824 | 13 – Laval | Laval | |
000334 | Entreprises Proteau et Garneau inc. (Les) | D. & R. Grenier | 1164465222 | 8349059951 | 03 – Capitale-Nationale | Cap-Santé | |
000337 | Demasi Francesco | Demasi Restauration Francesco | 1169156925 | 5731857801 | 06 – Montréal | Montréal | |
000354 | Georges Hamel inc. | Georges Hamel inc. | 1142865113 | 1176733272 | 17 – Centre-du-Québec | Drummondville | |
000369 | 9429-1689 Québec Inc. | Castonguay-Leduc, Infini-Verre | 1171856454 | 5721559201 | 14 – Lanaudière | Mascouche | |
000379 | Maçonnerie André Desfossés inc. | Maçonnerie André Desfossés inc. | 1145851730 | 8006837289 | 06 – Montréal | Montréal | |
000386 | 9204-9378 Québec inc. | Maçonnerie C.S.L. | 1165595050 | 5589689801 | 16 – Montérégie | Saint-Jean-sur-Richelieu | |
000387 | Maçonnerie CBMQ | Maçonnerie CBMQ | 2243470095 | 5690412101 | 16 – Montérégie | Sainte-Brigide-d’Iberville | |
000390 | Maçonnerie Cooper inc. | Maçonnerie Cooper inc. | 1174601618 | 5771592201 | 06 – Montréal | Montréal | |
000393 | Maçonnerie Des Deux-Rives inc. | Maçonnerie Des Deux-Rives inc. | 1149846470 | 8266547231 | 03 – Capitale-Nationale | Québec | |
000394 | Maçonnerie des Pins inc. | Maçonnerie des Pins inc. | 1149445356 | 8318816939 | 15 – Laurentides | Oka | |
000395 | 9292-5700 Québec inc. | Maconnerie Desjardins | 1169665768 | 5681549101 | 14 – Lanaudière | Lavaltrie | |
000400 | 9351-0105 Québec inc. | Maconnerie Distink | 1172331572 | 5734417801 | 16 – Montérégie | Waterloo | |
000405 | Gestion Construction GD inc. | Maçonnerie Everest | 1171812341 | 5721418101 | 14 – Lanaudière | Terrebonne | |
000408 | Maçonnerie Forget & Fils inc. | Maçonnerie Forget & Fils inc. | 1166393091 | 5607723301 | 05 – Estrie | Westbury | |
000409 | 9310-1558 Québec inc. | Maçonnerie FR | 1170382635 | 5700757701 | 16 – Montérégie | Salaberry-de-Valleyfield | |
000412 | Maçonnerie G.Y. inc. | Maçonnerie G.Y. inc. | 1143657543 | 2429970301 | 16 – Montérégie | Chambly | |
000415 | Maçonnerie Pratte et Frères inc. | Maçonnerie GOP | 1169838126 | 5683061501 | 06 – Montréal | Saint-Constant | |
000419 | Maçonnerie Guy Rochefort inc. | Maçonnerie Guy Rochefort inc. | 1145075231 | 2326121776 | 02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean | St-Honoré | |
000421 | Maçonnerie Innovatech inc. | Maçonnerie Innovatech inc. | 1144423721 | 8004038945 | 03 – Capitale-Nationale | Québec | |
000425 | Maçonnerie Jean Bédard inc. | Maçonnerie Jean Bédard inc. | 1142267377 | 2862405439 | 06 – Montréal | Montréal | |
000426 | Maçonnerie JML inc. | Maçonnerie JML inc. | 1163632103 | 8333385632 | 16 – Montérégie | Salaberry-de-Valleyfield | |
000427 | Christian Richer | Maçonnerie L.M.R. inc. | 1160914900 | 2757511783 | 06 – Montréal | St Jean Sur Richelieu | |
000431 | Maçonnerie Leduc 2015 inc. | Maçonnerie Leduc 2015 inc. | 1170701735 | 5702489501 | 16 – Montérégie | Saint-Hyacinthe | |
191 entrées |