101-4097, boul. St-Jean-Baptiste
Montréal, Québec H1B 5V3
Téléphone : 514-645-1113
Numéro d'organisation | Nom d'entreprise | Autre nom utilisé au Québec | No NEQ | No RBQ | Région | Ville | Site Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000468 | Maçontech inc. | Maçontech inc. | 1172503790 | 5732565601 | 15 – Laurentides | Saint-André-d'Argenteuil | https://www.macontech.ca/ |
000313 | Construction Cloutier-Forand inc. | Construction Cloutier-Forand inc. | 1171675680 | 5728891201 | 16 – Montérégie | Candiac | |
000278 | Alex Maçonnerie inc. | Alex Maçonnerie inc. | 1164806854 | 8353778745 | 06 – Montréal | Montréal | http://www.alexmaconnerie.com |
000384 | Maçonnerie Briquart inc. | Maçonnerie Briquart inc. | 1170070560 | 5688314301 | 16 – Montérégie | Richelieu | http://www.briquart.com |
000476 | Madli inc | Mobile Punch | 1167603555 | 03 – Capitale-Nationale | Lévis | https://mobilepunch.com/ | |
000444 | Maçonnerie Pro-Conseil inc. | Maçonnerie Pro-Conseil inc. | 1140704835 | 8006339991 | 16 – Montérégie | Chambly | http://www.maconnerieproconseil.com |
000419 | Maçonnerie Guy Rochefort inc. | Maçonnerie Guy Rochefort inc. | 1145075231 | 2326121776 | 02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean | St-Honoré | |
000648 | Les Lames Diamond Back Canada Inc. | Diamond Back | 1164046667 | 06 – Montréal | POINTE-AUX-TREMBLES | https://www.diaback.com | |
000501 | Robert Hardy inc. | Robert Hardy inc. | 1147509781 | 8109454257 | 14 – Lanaudière | L'Assomption | http://www.roberthardyinc.com |
000400 | 9351-0105 Québec inc. | Maconnerie Distink | 1172331572 | 5734417801 | 16 – Montérégie | Waterloo | |
000625 | test | test | 0000 | 06 – Montréal | Saint-Hubert | ||
000639 | Trochaines | Trochaines | 1167620021 | 2755-7636-43 | 03 – Capitale-Nationale | Québec | https://www.trochaines.com |
000431 | Maçonnerie Leduc 2015 inc. | Maçonnerie Leduc 2015 inc. | 1170701735 | 5702489501 | 16 – Montérégie | Saint-Hyacinthe | |
000628 | 9339-2835 Québec Inc. | Maçonnerie Laflèche | 1171727648 | 57202749 | 14 – Lanaudière | Mascouche | |
000396 | 9145-5865 Québec inc. | Maçonnerie Desrochers inc. | 1162425749 | 8312122847 | 16 – Montérégie | Saint-Bruno de Montarville | http://www.maconneriedesrochers.ca |
000642 | Isobloc | Isobloc | 1177971240 | 14 – Lanaudière | Mascouche | https://isobloc.com/ | |
000395 | 9292-5700 Québec inc. | Maconnerie Desjardins | 1169665768 | 5681549101 | 14 – Lanaudière | Lavaltrie | |
000466 | Maçonnex | Maçonnex | 1172261522 | 8004-8085-14 | 03 – Capitale-Nationale | Québec | http://www.maconnex.com |
000342 | Échafauds Plus (Laval) inc. | Échafauds Plus (Laval) inc. | 1142134445 | 13 – Laval | Laval | http://www.echafaudsplus.com | |
000614 | Gervais Jacques inc. | Gervais Jacques inc. | 1141051343 | 2973455504 | 03 – Capitale-Nationale | Québec | http://www.gervaisjacques.com |
000302 | Carrieres Ducharme inc. (Les) | Carrieres Ducharme inc. (Les) | 1176732031 | 16 – Montérégie | Havelock | http://www.carrieresducharme.com | |
000397 | Maçonnerie Desrosiers de L'estrie inc. | Maçonnerie Desrosiers de L'estrie inc. | 1144879823 | 8005053759 | 05 – Estrie | Sherbrooke | http://www.maconneriedesrosiers.ca |
000459 | Maçonnerie Thibeault 2016 inc. | Maçonnerie Thibeault 2016 inc. | 1168766260 | 5727847501 | 02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean | Chicoutimi | |
000543 | Piché Maçonnerie inc. | Piché Maçonnerie inc. | 1173929721 | 5760-1718-01 | 15 – Laurentides | Saint-Hippolyte | |
000315 | Eurovia Québec | Construction DJL inc. | 13 – Laval | Laval | http://www.euroviaqc.ca | ||
000323 | Construction Maxime Aubry inc. | Construction Maxime Aubry inc. | 1171546725 | 5718457401 | 14 – Lanaudière | Terrebonne | |
000505 | S.E Maçonnerie inc. | S.E Maçonnerie inc. | 1173890436 | 5761257401 | 14 – Lanaudière | Repentigny | |
000420 | 9263-1225 Québec inc. | Maçonnerie Harvey | 1168252444 | 5653259101 | 04 – Mauricie | Trois-Rivières | |
000346 | 9219-8993 Québec inc. | Entreprises de Maçonnerie Mat (Les) | 1166433418 | 5610023301 | 06 – Montréal | Montréal | http://www.maconneriemat.ca |
000516 | Gestion NPPD inc. | Sym-Tech Bétons Préfabriqués (Trem) | 1140528937 | 5596310201 | 16 – Montérégie | Saint-Hyacinthe | http://www.sym-techbeton.com |
200 entrées |